| Model | Frequency | Memory | Standard |
|---|---|---|---|
| SRF 55V02P/-HC | 13.56MHz | 232 byte | ISO15693 compliant |
| SRF 55V10P/-HC | 13.56MHz | 1000 byte | ISO15693 compliant |
| SRF 55V10S | 13.56MHz | 10 kbit | ISO15693 / ISO18000-3 |
| SLE 66R01P/N | 13.56MHz | 1216 bit | ISO14443-3 compliant |
| SLE 66R35 | 13.56MHz | 1 kbyte | ISO14443-3 compliant |
| Model | Frequency | Memory | Standard |
|---|---|---|---|
| HITAG 1 transponder IC | 100 – 150KHz | 2 kbit | – |
| HITAG 2 transponder IC | 100 – 150KHz | 256 bit | ISO11784/5 compliant |
| HITAG S transponder IC | 100 – 150KHz | 256/2048 bit | ISO11784/5 compliant |
| MIFARE Ultralight EV1 | 13.56MHz | 384/1024 bit | ISO14443 compliant |
| MIFARE Ultralight C | 13.56MHz | 1152 bit | ISO14443 compliant |
| MIFARE Classic S50 | 13.56MHz | 1024 byte | ISO14443 compliant |
| MIFARE Classic S70 | 13.56MHz | 4096 byte | ISO14443 compliant |
| MIFARE DESFire Light | 13.56MHz | 640 byte | ISO 14443A / ISO7816-4 |
| MIFARE DESFire EV1 | 13.56MHz | 2/4/8 kbyte | ISO 14443A / ISO7816-4 |
| MIFARE DESFire EV2 | 13.56MHz | 2/4/8 kbyte | ISO 14443A / ISO7816-4 |
| MIFARE DESFire EV3 | 13.56MHz | 2/4/8 kbyte | ISO 14443A / ISO7816-4 |
| NTAG210/212 | 13.56MHz | 48/128 byte | NFC Type 2 / ISO 14443A |
| NTAG213/215/216 | 13.56MHz | 144/504/888 byte | NFC Type 2 / ISO 14443A |
| ICODE SLIX | 13.56MHz | 1024 bit | ISO15693 / ISO18000-3 |
| ICODE SLIX2 | 13.56MHz | 2560 bit | ISO15693 / ISO18000-3 |
| ICODE SLIX-L | 13.56MHz | 512 bit | ISO15693 / ISO18000-3 |
| ICODE SLIX-S | 13.56MHz | 2048 bit | ISO15693 / ISO18000-3 |
| ICODE DNA | 13.56MHz | 2048 bit | ISO 15693 compliant |
| UCODE G2iL | 840-960MHz | 128 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 |
| UCODE G2iM | 840-960MHz | 256/448 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 |
| UCODE U7 | 840-960MHz | 128 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 v2 |
| UCODE U8 | 840-960MHz | 128/96 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 v2 |
| Model | Frequency | Memory | Standard |
|---|---|---|---|
| Tag-it HF-1 Standard | 13.56MHz | 256 byte | ISO15693 / ISO18000-3 |
| Tag-it HF-1 Pro | 13.56MHz | 256 byte | ISO15693 / ISO18000-3 |
| Tag-it HF-1 Plus | 13.56MHz | 2048 kbit | ISO15693 / ISO18000-3 |
| Model | Frequency | Memory | Standard |
|---|---|---|---|
| ATC1024-MV110/ATC4096-MP311 | 13.56MHz | 944/4096 byte | ISO 15693 / ISO 14443A |
| ATC256-MV410/ATC1024-MV010 | 13.56MHz | 224/912 byte | ISO 15693 compliant |
| Model | Frequency | Memory | Standard |
|---|---|---|---|
| Monza R6 | 860-960MHz | Up to 96 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 v2 |
| Monza R6-P | 860-960MHz | Up to 128 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 v2 |
| Monza 4 | 860-960MHz | Up to 496 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 v2 |
| M730/750/770 | 860-960MHz | Up to 128 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 v2 |
| M780/781 | 860-960MHz | Up to 496 bit of EPC memory | UHF RFID Gen2 v2 |
